
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-21 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 91 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 25
交易次數(shù) 91
總金額 18355181.63
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10013160/120419/0104346 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Кант" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7726579888 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115230, город Москва, Электролитный проезд, 7-2 | ||
| 供應(yīng)商 | DIVISION OF WOLVERINE WORLD WIDE INC BY ORDER SIA LABS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 49351, ROCKFORD, 9341 COURTLAND DRIVE | ||
| 制造商 | TSG INTERNATIONAL LTD | ||
| 通知人 | ООО "КАНТ" | ||
| 通知人地址 | 115230, МОСКВА, ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОЕЗД, КОРП. 2, этаж 2, помещение 3, 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | United States |
| 商品編碼 | 6109902000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ, ПЕРВОГО СЛОЯ, МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, РАЗМЕРЫ 48-56 (XS- XXL) ОБХВАТ ГРУДИ 84-112 СМ, РОСТ 165-185 СМ, ОБХВАТ БЕДЕР 90-116 СМ., НЕ КЛАССА ЛЮКС, НЕ КЛАССА КОМФОРТ, УПАКОВАНЫ В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, : ФУТБОЛКА 譯 | ||
| 商品品牌 | SAUCONY | ||
| 數(shù)量 | 385 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 51.02 | 毛重 | 69.85 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 5790.59 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 15.0405 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 113.4965 |
-
25產(chǎn)品編碼
-
91交易次數(shù)
-
18355181.63總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9030908500 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9030310000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8504408200 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8537109900 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8543200000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9030203009 | China | - | - | ||
| 20171101 | 9030840009 | united states | - | - | ||
| 20171101 | 9030209100 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9030203009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9030908500 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)